科源制药(301281)龙虎榜数据(08-11)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,科源制药因成为日涨
2023-08-11
(资料图片)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,科源制药因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券、严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券上榜。科源制药当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月10日至08月11日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。严重异常期间08月08日至08月11日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 2 | 机构专用 | 0 | ||
| 3 | 机构专用 | |||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 机构专用 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 0 | - | |
| 2 | 东亚前海证券江苏分公司 | - | ||
| 3 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 0 | - | |
| 4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | ||
| 5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 2 | 机构专用 | |||
| 3 | 机构专用 | |||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 机构专用 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | - | ||
| 2 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | ||
| 3 | 金元证券宁波分公司 | - | ||
| 4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | ||
| 5 | 东亚前海证券江苏分公司 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
| 投资者分类交易情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
| - | 自然人 | - | ||
| - | (其中:中小投资者) | - | ||
| - | (其中:其他自然人) | - | ||
| - | 机构 | |||
| - | 深股通 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | |||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
科源制药(301281)龙虎榜数据(08-11)
女子要求乘客给女儿让座 被拒后大骂 具体怎么回事?
驭风而上 持续攀高 路特斯2023年上半年业绩创历史新高
每天支付宝小鸡庄园答题答案:体检抽血5月17日答案最新
娜扎否认恋爱脑传闻 称每次谈恋爱都是自己提分手
《逆水寒手游》锦伞红衣奇遇攻略
红玉镯戴哪只手比较好